Miata.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1367
Viestejä yhteensä:
77218
Aiheita yhteensä:
2654
Kategorioita yhteensä:
4
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
65
Kävijäennätys:
152 - 09.09.23 - klo:07:40
Tämän päivän kävijäennätys:
78
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
3.08
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
14.88
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.05
Alueita yhteensä:
24
Uusin jäsen:
Mäksämiäs
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
25.73
Miehiä suhteessa naisiin:
32.1:1

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Marko
556
Samuli
136
Simppa
90
Make
81
Samsa
76
Kaide
53
Antsa
52
Timi
34
Mamasan.fi
34
ErkkiM
33

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Samsa
376p 5t 46m
wagner
138p 18t 20m
Marko
127p 17t 30m
Nicotine
115p 17t 33m
Tem
105p 20t 20m
hrnt
101p 10t 7m
Make
93p 15t 59m
Timi
89p 5t 58m
puzle
89p 2t 45m
Sami
77p 2t 19m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla
* 2024 8 19 658 93
Toukokuu 2024 0 1 4 78
Huhtikuu 2024 3 8 93 93
2024-04-01 0 1 2 21
2024-04-02 0 0 8 26
2024-04-03 0 0 3 23
2024-04-04 0 0 4 27
2024-04-05 0 0 1 24
2024-04-06 0 0 1 25
2024-04-07 1 2 1 31
2024-04-08 0 0 0 93
2024-04-09 0 1 3 67
2024-04-10 0 0 3 25
2024-04-11 0 0 2 15
2024-04-12 0 0 3 14
2024-04-13 0 0 1 11
2024-04-14 0 0 2 12
2024-04-15 0 0 2 12
2024-04-16 0 0 4 14
2024-04-17 0 0 4 14
2024-04-18 1 1 2 20
2024-04-19 0 0 3 23
2024-04-20 0 1 2 23
2024-04-21 0 0 5 12
2024-04-22 0 0 4 13
2024-04-23 0 0 4 20
2024-04-24 0 0 3 13
2024-04-25 0 0 2 24
2024-04-26 0 0 6 44
2024-04-27 0 0 6 49
2024-04-28 1 2 3 28
2024-04-29 0 0 3 40
2024-04-30 0 0 6 22
Maaliskuu 2024 1 2 132 49
2024-03-01 0 0 3 18
2024-03-02 0 0 4 16
2024-03-03 0 0 6 14
2024-03-04 0 0 7 18
2024-03-05 0 0 2 15
2024-03-06 0 0 10 20
2024-03-07 0 1 7 18
2024-03-08 1 1 6 26
2024-03-09 0 0 8 36
2024-03-10 0 0 5 49
2024-03-11 0 0 2 15
2024-03-12 0 0 1 14
2024-03-13 0 0 2 15
2024-03-14 0 0 1 12
2024-03-15 0 0 0 11
2024-03-16 0 0 3 14
2024-03-17 0 0 2 12
2024-03-18 0 0 4 14
2024-03-19 0 0 4 14
2024-03-20 0 0 3 13
2024-03-21 0 0 4 13
2024-03-22 0 0 2 11
2024-03-23 0 0 5 12
2024-03-24 0 0 3 13
2024-03-25 0 0 12 15
2024-03-26 0 0 2 14
2024-03-27 0 0 7 15
2024-03-28 0 0 7 23
2024-03-29 0 0 6 31
2024-03-30 0 0 0 14
2024-03-31 0 0 4 18
Helmikuu 2024 1 5 325 74
2024-02-01 0 0 0 14
2024-02-02 0 0 1 10
2024-02-03 0 0 4 12
2024-02-04 0 0 5 18
2024-02-05 0 0 11 39
2024-02-06 0 0 18 74
2024-02-07 0 0 18 46
2024-02-08 0 0 24 24
2024-02-09 0 0 12 22
2024-02-10 1 1 10 26
2024-02-11 0 3 12 16
2024-02-12 0 0 18 20
2024-02-13 0 0 9 15
2024-02-14 0 0 15 14
2024-02-15 0 0 12 14
2024-02-16 0 1 9 13
2024-02-17 0 0 22 15
2024-02-18 0 0 6 15
2024-02-19 0 0 5 12
2024-02-20 0 0 11 18
2024-02-21 0 0 21 14
2024-02-22 0 0 11 12
2024-02-23 0 0 6 10
2024-02-24 0 0 5 10
2024-02-25 0 0 6 12
2024-02-26 0 0 15 12
2024-02-27 0 0 10 12
2024-02-28 0 0 19 15
2024-02-29 0 0 10 17
Tammikuu 2024 3 3 104 56
2024-01-01 0 0 3 22
2024-01-02 0 0 8 14
2024-01-03 0 0 4 11
2024-01-04 0 0 2 15
2024-01-05 0 0 1 14
2024-01-06 0 0 5 29
2024-01-07 0 0 6 56
2024-01-08 0 0 3 43
2024-01-09 0 0 4 14
2024-01-10 0 0 2 14
2024-01-11 0 0 6 12
2024-01-12 0 0 2 18
2024-01-13 0 0 5 13
2024-01-14 0 0 0 9
2024-01-15 0 0 4 11
2024-01-16 0 0 5 11
2024-01-17 0 0 2 7
2024-01-18 1 1 6 8
2024-01-19 0 0 2 12
2024-01-20 0 0 4 12
2024-01-21 0 0 3 10
2024-01-22 0 0 2 10
2024-01-23 0 0 2 11
2024-01-24 2 2 2 24
2024-01-25 0 0 2 14
2024-01-26 0 0 4 21
2024-01-27 0 0 4 19
2024-01-28 0 0 3 12
2024-01-29 0 0 2 10
2024-01-30 0 0 2 18
2024-01-31 0 0 4 26
* 2023 59 127 4839 152
Joulukuu 2023 0 0 134 41
2023-12-01 0 0 2 14
2023-12-02 0 0 2 15
2023-12-03 0 0 3 20
2023-12-04 0 0 4 19
2023-12-05 0 0 3 19
2023-12-06 0 0 3 24
2023-12-07 0 0 2 18
2023-12-08 0 0 2 19
2023-12-09 0 0 2 16
2023-12-10 0 0 5 17
2023-12-11 0 0 0 12
2023-12-12 0 0 7 10
2023-12-13 0 0 3 10
2023-12-14 0 0 3 9
2023-12-15 0 0 3 9
2023-12-16 0 0 4 10
2023-12-17 0 0 9 17
2023-12-18 0 0 2 15
2023-12-19 0 0 6 41
2023-12-20 0 0 4 19
2023-12-21 0 0 1 20
2023-12-22 0 0 7 14
2023-12-23 0 0 9 14
2023-12-24 0 0 10 20
2023-12-25 0 0 6 15
2023-12-26 0 0 5 18
2023-12-27 0 0 4 19
2023-12-28 0 0 4 14
2023-12-29 0 0 5 10
2023-12-30 0 0 7 10
2023-12-31 0 0 7 15
Marraskuu 2023 1 2 134 26
Lokakuu 2023 2 4 84 41
2023-10-01 0 0 5 6
2023-10-02 0 0 11 16
2023-10-03 1 1 1 10
2023-10-04 1 1 2 21
2023-10-05 0 0 2 23
2023-10-06 0 0 6 25
2023-10-07 0 0 6 25
2023-10-08 0 0 5 25
2023-10-09 0 0 0 27
2023-10-10 0 0 1 21
2023-10-11 0 0 0 8
2023-10-12 0 0 0 9
2023-10-13 0 0 3 9
2023-10-14 0 0 0 41
2023-10-15 0 0 3 11
2023-10-16 0 0 2 10
2023-10-17 0 0 3 9
2023-10-18 0 0 1 11
2023-10-19 0 0 3 9
2023-10-20 0 0 5 11
2023-10-21 0 0 2 11
2023-10-22 0 0 2 13
2023-10-23 0 0 3 9
2023-10-24 0 1 0 8
2023-10-25 0 1 1 7
2023-10-26 0 0 4 9
2023-10-27 0 0 3 16
2023-10-28 0 0 1 15
2023-10-29 0 0 0 10
2023-10-30 0 0 4 13
2023-10-31 0 0 5 14
Syyskuu 2023 10 11 119 152
Elokuu 2023 8 17 128 22
2023-08-01 0 0 5 7
2023-08-02 0 0 5 8
2023-08-03 0 0 7 15
2023-08-04 0 0 7 22
2023-08-05 0 1 3 15
2023-08-06 0 0 6 14
2023-08-07 2 2 2 16
2023-08-08 0 0 7 14
2023-08-09 0 0 3 13
2023-08-10 0 0 3 8
2023-08-11 0 0 3 8
2023-08-12 0 0 3 7
2023-08-13 1 5 3 12
2023-08-14 0 1 5 7
2023-08-15 0 0 5 8
2023-08-16 0 1 1 9
2023-08-17 0 1 8 10
2023-08-18 0 0 3 6
2023-08-19 0 0 2 7
2023-08-20 2 2 6 10
2023-08-21 0 0 3 8
2023-08-22 1 1 3 10
2023-08-23 1 2 4 7
2023-08-24 0 0 2 8
2023-08-25 0 0 3 10
2023-08-26 0 0 2 6
2023-08-27 0 0 5 11
2023-08-28 1 1 3 12
2023-08-29 0 0 4 8
2023-08-30 0 0 10 11
2023-08-31 0 0 2 10
Heinäkuu 2023 6 15 130 30
Kesäkuu 2023 11 24 88 29
2023-06-01 2 2 4 28
2023-06-02 0 0 2 27
2023-06-03 1 2 1 25
2023-06-04 1 1 2 29
2023-06-05 0 0 6 25
2023-06-06 0 0 2 22
2023-06-07 0 0 3 21
2023-06-08 1 2 2 21
2023-06-09 0 1 5 20
2023-06-10 1 2 7 23
2023-06-11 1 2 3 19
2023-06-12 0 1 2 23
2023-06-13 0 0 0 21
2023-06-14 0 0 1 18
2023-06-15 1 2 1 20
2023-06-16 0 1 0 18
2023-06-17 0 2 4 23
2023-06-18 0 0 0 23
2023-06-19 0 1 5 20
2023-06-20 0 0 2 19
2023-06-21 0 0 3 17
2023-06-22 0 0 3 9
2023-06-23 2 2 3 15
2023-06-24 0 0 3 10
2023-06-25 0 0 7 13
2023-06-26 1 2 3 10
2023-06-27 0 1 2 13
2023-06-28 0 0 1 11
2023-06-29 0 0 8 12
2023-06-30 0 0 3 18
Toukokuu 2023 6 16 91 19
2023-05-01 1 2 3 10
2023-05-02 0 0 4 8
2023-05-03 0 0 4 8
2023-05-04 1 1 1 8
2023-05-05 0 0 6 12
2023-05-06 0 0 4 8
2023-05-07 2 6 4 15
2023-05-08 0 0 4 9
2023-05-09 0 0 3 10
2023-05-10 0 0 4 10
2023-05-11 0 0 1 12
2023-05-12 0 0 3 13
2023-05-13 0 0 1 13
2023-05-14 0 0 6 13
2023-05-15 0 0 1 18
2023-05-16 0 0 2 14
2023-05-17 0 0 5 14
2023-05-18 0 0 2 12
2023-05-19 0 2 3 12
2023-05-20 0 0 6 16
2023-05-21 0 0 0 9
2023-05-22 0 0 4 13
2023-05-23 0 0 2 11
2023-05-24 0 0 4 12
2023-05-25 1 1 2 16
2023-05-26 0 0 2 15
2023-05-27 1 2 2 15
2023-05-28 0 0 1 17
2023-05-29 0 0 0 16
2023-05-30 0 1 2 16
2023-05-31 0 1 5 19
Huhtikuu 2023 8 13 93 25
2023-04-01 0 0 2 13
2023-04-02 1 2 4 18
2023-04-03 0 0 1 12
2023-04-04 1 2 3 15
2023-04-05 0 0 4 10
2023-04-06 0 0 3 17
2023-04-07 0 0 0 25
2023-04-08 0 0 5 10
2023-04-09 0 0 5 11
2023-04-10 0 0 1 10
2023-04-11 0 0 2 11
2023-04-12 0 0 3 12
2023-04-13 0 0 1 13
2023-04-14 0 0 5 11
2023-04-15 0 0 3 15
2023-04-16 0 0 2 8
2023-04-17 0 0 4 11
2023-04-18 1 1 4 16
2023-04-19 0 0 1 11
2023-04-20 0 0 3 10
2023-04-21 0 0 3 14
2023-04-22 0 0 1 10
2023-04-23 0 0 4 11
2023-04-24 0 0 1 8
2023-04-25 0 0 3 10
2023-04-26 0 1 8 11
2023-04-27 2 3 5 14
2023-04-28 0 0 5 8
2023-04-29 0 0 2 9
2023-04-30 3 4 5 9
Maaliskuu 2023 1 5 1182 23
2023-03-01 0 0 48 12
2023-03-02 0 0 43 15
2023-03-03 0 0 45 22
2023-03-04 0 0 48 19
2023-03-05 0 0 40 17
2023-03-06 0 0 40 16
2023-03-07 0 0 48 16
2023-03-08 0 0 54 15
2023-03-09 0 0 56 11
2023-03-10 0 1 35 15
2023-03-11 0 0 42 14
2023-03-12 0 0 52 17
2023-03-13 0 1 52 17
2023-03-14 0 0 54 21
2023-03-15 0 0 52 19
2023-03-16 0 0 62 14
2023-03-17 0 0 53 14
2023-03-18 0 0 54 18
2023-03-19 0 0 52 18
2023-03-20 1 1 55 22
2023-03-21 0 0 49 16
2023-03-22 0 0 29 19
2023-03-23 0 0 49 23
2023-03-24 0 0 44 17
2023-03-25 0 0 3 14
2023-03-26 0 1 7 11
2023-03-27 0 0 2 12
2023-03-28 0 0 4 12
2023-03-29 0 0 8 11
2023-03-30 0 1 2 12
2023-03-31 0 0 0 14
Helmikuu 2023 3 17 1231 28
Tammikuu 2023 3 3 1425 36
2023-01-01 0 0 53 20
2023-01-02 0 0 61 21
2023-01-03 0 0 44 27
2023-01-04 0 0 51 20
2023-01-05 3 3 48 23
2023-01-06 0 0 59 26
2023-01-07 0 0 50 22
2023-01-08 0 0 62 30
2023-01-09 0 0 36 28
2023-01-10 0 0 45 24
2023-01-11 0 0 55 32
2023-01-12 0 0 48 21
2023-01-13 0 0 47 21
2023-01-14 0 0 48 23
2023-01-15 0 0 43 24
2023-01-16 0 0 31 22
2023-01-17 0 0 46 24
2023-01-18 0 0 43 24
2023-01-19 0 0 42 22
2023-01-20 0 0 40 22
2023-01-21 0 0 35 20
2023-01-22 0 0 40 22
2023-01-23 0 0 51 26
2023-01-24 0 0 52 23
2023-01-25 0 0 33 22
2023-01-26 0 0 46 36
2023-01-27 0 0 46 25
2023-01-28 0 0 54 26
2023-01-29 0 0 35 22
2023-01-30 0 0 38 23
2023-01-31 0 0 43 22
* 2022 76 219 8622 66
Joulukuu 2022 2 3 1328 38
Marraskuu 2022 4 6 1115 66
2022-11-01 0 0 41 19
2022-11-02 0 1 25 17
2022-11-03 0 1 25 17
2022-11-04 0 0 29 15
2022-11-05 0 0 26 18
2022-11-06 1 1 21 18
2022-11-07 0 0 38 32
2022-11-08 0 0 35 38
2022-11-09 0 0 39 41
2022-11-10 0 0 35 43
2022-11-11 0 0 39 25
2022-11-12 0 0 49 47
2022-11-13 0 0 48 66
2022-11-14 0 0 37 24
2022-11-15 0 0 47 19
2022-11-16 0 0 37 20
2022-11-17 2 2 26 16
2022-11-18 0 0 40 21
2022-11-19 0 0 42 18
2022-11-20 0 0 50 18
2022-11-21 0 0 29 16
2022-11-22 0 0 28 17
2022-11-23 0 0 30 21
2022-11-24 0 0 43 24
2022-11-25 1 1 38 24
2022-11-26 0 0 50 27
2022-11-27 0 0 36 21
2022-11-28 0 0 39 16
2022-11-29 0 0 52 24
2022-11-30 0 0 41 21
Lokakuu 2022 3 16 761 45
2022-10-01 1 1 26 20
2022-10-02 0 0 20 14
2022-10-03 0 0 24 29
2022-10-04 0 0 22 17
2022-10-05 0 1 28 20
2022-10-06 0 0 31 26
2022-10-07 0 0 26 22
2022-10-08 0 0 18 20
2022-10-09 1 1 15 25
2022-10-10 0 0 17 33
2022-10-11 0 3 23 32
2022-10-12 1 1 25 45
2022-10-13 0 0 23 39
2022-10-14 0 1 34 16
2022-10-15 0 0 31 23
2022-10-16 0 0 25 21
2022-10-17 0 4 26 20
2022-10-18 0 3 24 17
2022-10-19 0 1 25 21
2022-10-20 0 0 19 17
2022-10-21 0 0 21 20
2022-10-22 0 0 20 19
2022-10-23 0 0 20 19
2022-10-24 0 0 31 23
2022-10-25 0 0 25 20
2022-10-26 0 0 19 31
2022-10-27 0 0 33 35
2022-10-28 0 0 25 16
2022-10-29 0 0 26 16
2022-10-30 0 0 29 16
2022-10-31 0 0 30 15
Syyskuu 2022 7 18 804 41
2022-09-01 0 0 23 25
2022-09-02 0 1 33 17
2022-09-03 1 3 35 22
2022-09-04 1 2 25 27
2022-09-05 0 0 24 27
2022-09-06 0 1 22 35
2022-09-07 0 0 28 41
2022-09-08 2 2 19 33
2022-09-09 0 0 35 40
2022-09-10 0 0 27 31
2022-09-11 0 0 22 24
2022-09-12 0 0 21 26
2022-09-13 0 0 26 17
2022-09-14 1 3 31 18
2022-09-15 0 2 28 19
2022-09-16 0 0 32 21
2022-09-17 2 2 29 19
2022-09-18 0 1 27 15
2022-09-19 0 0 28 15
2022-09-20 0 0 21 21
2022-09-21 0 1 24 31
2022-09-22 0 0 23 17
2022-09-23 0 0 30 14
2022-09-24 0 0 31 16
2022-09-25 0 0 33 38
2022-09-26 0 0 28 29
2022-09-27 0 0 25 30
2022-09-28 0 0 31 16
2022-09-29 0 0 19 13
2022-09-30 0 0 24 11
Elokuu 2022 8 26 925 39
2022-08-01 1 1 32 23
2022-08-02 0 0 29 22
2022-08-03 0 0 38 20
2022-08-04 1 2 34 22
2022-08-05 0 0 36 27
2022-08-06 0 0 32 27
2022-08-07 0 0 31 35
2022-08-08 0 1 25 34
2022-08-09 1 2 36 39
2022-08-10 0 1 31 31
2022-08-11 0 3 21 25
2022-08-12 0 0 39 22
2022-08-13 2 3 31 26
2022-08-14 0 0 30 18
2022-08-15 0 0 29 16
2022-08-16 3 7 28 19
2022-08-17 0 2 27 21
2022-08-18 0 2 29 20
2022-08-19 0 0 31 22
2022-08-20 0 0 30 19
2022-08-21 0 0 20 23
2022-08-22 0 0 31 14
2022-08-23 0 1 32 19
2022-08-24 0 0 28 17
2022-08-25 0 0 22 30
2022-08-26 0 0 26 36
2022-08-27 0 0 22 24
2022-08-28 0 0 30 21
2022-08-29 0 0 32 23
2022-08-30 0 0 37 28
2022-08-31 0 1 26 20
Heinäkuu 2022 13 38 1075 47
2022-07-01 2 2 42 20
2022-07-02 0 1 43 21
2022-07-03 0 0 35 24
2022-07-04 1 3 42 19
2022-07-05 0 1 35 20
2022-07-06 0 0 39 29
2022-07-07 0 0 30 34
2022-07-08 0 1 29 47
2022-07-09 3 3 42 32
2022-07-10 0 11 30 29
2022-07-11 0 0 38 32
2022-07-12 1 1 24 26
2022-07-13 0 1 33 27
2022-07-14 0 0 32 18
2022-07-15 0 2 32 21
2022-07-16 0 2 41 20
2022-07-17 1 2 38 21
2022-07-18 0 0 45 21
2022-07-19 0 0 38 21
2022-07-20 0 0 39 22
2022-07-21 0 0 32 16
2022-07-22 0 0 37 24
2022-07-23 1 1 34 27
2022-07-24 1 2 25 22
2022-07-25 0 1 23 20
2022-07-26 0 0 38 22
2022-07-27 0 1 31 20
2022-07-28 1 1 35 27
2022-07-29 0 0 39 28
2022-07-30 2 2 31 32
2022-07-31 0 0 23 23
Kesäkuu 2022 9 28 789 27
Toukokuu 2022 11 43 627 24
Huhtikuu 2022 10 21 311 22
2022-04-01 0 0 6 15
2022-04-02 0 0 4 15
2022-04-03 2 4 8 13
2022-04-04 0 0 14 13
2022-04-05 0 0 9 12
2022-04-06 0 0 10 22
2022-04-07 0 0 2 11
2022-04-08 0 0 11 14
2022-04-09 0 0 9 17
2022-04-10 1 4 7 17
2022-04-11 0 0 9 18
2022-04-12 1 1 10 18
2022-04-13 1 1 10 19
2022-04-14 0 0 15 14
2022-04-15 1 2 10 19
2022-04-16 1 2 9 13
2022-04-17 0 0 10 13
2022-04-18 0 0 13 15
2022-04-19 1 1 10 19
2022-04-20 1 1 7 22
2022-04-21 0 0 11 20
2022-04-22 1 1 12 17
2022-04-23 0 1 9 21
2022-04-24 0 2 17 19
2022-04-25 0 1 14 21
2022-04-26 0 0 8 17
2022-04-27 0 0 17 16
2022-04-28 0 0 15 16
2022-04-29 0 0 13 18
2022-04-30 0 0 12 15
Maaliskuu 2022 4 7 288 23
Helmikuu 2022 2 5 358 20
2022-02-01 0 0 18 14
2022-02-02 0 0 23 13
2022-02-03 0 0 19 20
2022-02-04 0 0 14 13
2022-02-05 0 0 9 13
2022-02-06 1 1 20 16
2022-02-07 0 0 27 13
2022-02-08 0 0 11 16
2022-02-09 0 0 13 13
2022-02-10 0 0 9 16
2022-02-11 0 0 10 17
2022-02-12 0 0 10 18
2022-02-13 0 0 7 16
2022-02-14 0 0 11 16
2022-02-15 0 0 6 19
2022-02-16 0 0 9 18
2022-02-17 0 2 16 18
2022-02-18 0 1 18 16
2022-02-19 0 0 13 15
2022-02-20 0 0 17 16
2022-02-21 0 0 16 16
2022-02-22 0 0 11 14
2022-02-23 0 0 10 14
2022-02-24 0 0 9 17
2022-02-25 0 0 7 16
2022-02-26 0 0 9 12
2022-02-27 1 1 10 13
2022-02-28 0 0 6 15
Tammikuu 2022 3 8 241 36
* 2021 113 343 1844 52
Joulukuu 2021 4 4 235 24
Marraskuu 2021 2 6 288 31
Lokakuu 2021 4 12 202 29
Syyskuu 2021 13 27 328 26
Elokuu 2021 13 25 224 32
Heinäkuu 2021 13 43 226 16
Kesäkuu 2021 11 29 152 52
2021-06-01 0 0 7 11
2021-06-02 1 1 2 10
2021-06-03 1 1 3 12
2021-06-04 1 2 2 12
2021-06-05 0 0 2 8
2021-06-06 0 0 9 12
2021-06-07 0 0 4 11
2021-06-08 0 0 3 11
2021-06-09 1 1 6 9
2021-06-10 1 2 3 10
2021-06-11 0 0 6 10
2021-06-12 0 0 8 49
2021-06-13 1 1 13 52
2021-06-14 0 0 6 38
2021-06-15 0 0 6 27
2021-06-16 1 2 0 27
2021-06-17 0 0 2 20
2021-06-18 0 1 5 17
2021-06-19 0 1 4 13
2021-06-20 0 0 4 15
2021-06-21 1 3 7 17
2021-06-22 1 6 3 15
2021-06-23 0 2 6 18
2021-06-24 1 5 9 16
2021-06-25 0 0 9 14
2021-06-26 0 0 4 16
2021-06-27 0 0 4 16
2021-06-28 0 0 3 16
2021-06-29 0 0 3 12
2021-06-30 1 1 9 19
Toukokuu 2021 17 49 103 26
Huhtikuu 2021 9 51 27 18
2021-04-01 0 0 1 9
2021-04-02 2 3 1 11
2021-04-03 0 3 0 10
2021-04-04 0 0 3 12
2021-04-05 0 0 0 18
2021-04-06 0 0 0 10
2021-04-07 0 0 3 11
2021-04-08 1 1 1 9
2021-04-09 0 0 0 13
2021-04-10 2 4 0 12
2021-04-11 0 4 0 11
2021-04-12 0 1 0 13
2021-04-13 1 3 1 9
2021-04-14 1 5 2 11
2021-04-15 1 5 0 12
2021-04-16 0 3 7 12
2021-04-17 0 4 0 12
2021-04-18 0 2 0 11
2021-04-19 0 1 0 10
2021-04-20 0 0 0 11
2021-04-21 0 4 0 11
2021-04-22 0 0 0 12
2021-04-23 0 1 1 10
2021-04-24 1 3 1 13
2021-04-25 0 0 5 11
2021-04-26 0 0 0 11
2021-04-27 0 1 0 15
2021-04-28 0 0 0 8
2021-04-29 0 1 1 16
2021-04-30 0 2 0 11
Maaliskuu 2021 12 51 6 16
2021-03-01 0 0 0 13
2021-03-02 0 0 1 6
2021-03-03 0 0 0 9
2021-03-04 1 3 0 11
2021-03-05 0 4 0 8
2021-03-06 1 4 0 8
2021-03-07 1 11 0 8
2021-03-08 1 8 0 9
2021-03-09 0 0 0 15
2021-03-10 0 0 0 12
2021-03-11 0 0 0 11
2021-03-12 1 1 0 12
2021-03-13 0 0 1 9
2021-03-14 0 0 0 8
2021-03-15 0 1 0 8
2021-03-16 0 0 1 13
2021-03-17 0 2 1 11
2021-03-18 2 2 0 8
2021-03-19 0 0 0 9
2021-03-20 0 0 1 8
2021-03-21 0 0 0 10
2021-03-22 1 3 0 8
2021-03-23 0 2 0 11
2021-03-24 1 4 0 12
2021-03-25 0 0 0 9
2021-03-26 2 2 0 9
2021-03-27 1 2 0 9
2021-03-28 0 0 0 10
2021-03-29 0 0 1 8
2021-03-30 0 2 0 10
2021-03-31 0 0 0 16
Helmikuu 2021 9 28 10 19
Tammikuu 2021 6 18 43 26
2021-01-01 1 2 0 26
2021-01-02 0 1 0 22
2021-01-03 0 1 0 22
2021-01-04 0 0 0 17
2021-01-05 0 0 0 20
2021-01-06 0 0 14 19
2021-01-07 0 0 15 20
2021-01-08 0 0 10 16
2021-01-09 0 0 0 11
2021-01-10 0 2 0 11
2021-01-11 2 5 0 13
2021-01-12 0 0 0 10
2021-01-13 0 0 1 9
2021-01-14 2 3 0 14
2021-01-15 0 0 0 13
2021-01-16 0 0 0 16
2021-01-17 0 1 1 11
2021-01-18 0 0 0 10
2021-01-19 0 0 0 12
2021-01-20 0 0 0 10
2021-01-21 0 0 1 11
2021-01-22 0 0 0 12
2021-01-23 0 0 0 15
2021-01-24 0 0 0 11
2021-01-25 0 0 0 10
2021-01-26 0 0 0 11
2021-01-27 0 2 0 10
2021-01-28 0 0 0 12
2021-01-29 0 0 1 8
2021-01-30 1 1 0 9
2021-01-31 0 0 0 16
* 2020 176 965 68 138
Joulukuu 2020 5 12 0 30
Marraskuu 2020 6 39 1 30
2020-11-01 1 1 0 30
2020-11-02 0 1 0 25
2020-11-03 1 9 0 27
2020-11-04 0 2 0 24
2020-11-05 0 0 0 22
2020-11-06 0 2 0 19
2020-11-07 0 0 0 18
2020-11-08 0 0 0 18
2020-11-09 0 0 0 17
2020-11-10 0 0 0 22
2020-11-11 0 0 0 19
2020-11-12 0 0 0 18
2020-11-13 0 0 0 18
2020-11-14 1 3 0 27
2020-11-15 0 8 0 19
2020-11-16 1 5 0 20
2020-11-17 1 5 0 21
2020-11-18 0 0 0 21
2020-11-19 0 1 0 20
2020-11-20 0 0 0 26
2020-11-21 0 1 0 24
2020-11-22 0 0 0 24
2020-11-23 0 0 0 23
2020-11-24 0 0 0 27
2020-11-25 0 0 0 23
2020-11-26 0 0 1 23
2020-11-27 0 0 0 30
2020-11-28 1 1 0 26
2020-11-29 0 0 0 23
2020-11-30 0 0 0 24
Lokakuu 2020 18 63 7 33
2020-10-01 0 2 1 26
2020-10-02 2 11 0 22
2020-10-03 0 3 0 20
2020-10-04 0 0 0 22
2020-10-05 1 1 0 20
2020-10-06 0 4 0 22
2020-10-07 0 3 0 19
2020-10-08 1 3 0 24
2020-10-09 0 1 0 20
2020-10-10 1 2 0 18
2020-10-11 4 4 0 18
2020-10-12 0 3 0 28
2020-10-13 1 1 2 19
2020-10-14 0 1 0 26
2020-10-15 1 2 0 23
2020-10-16 0 1 0 22
2020-10-17 0 0 1 23
2020-10-18 0 0 1 27
2020-10-19 0 0 0 21
2020-10-20 0 1 0 26
2020-10-21 0 0 0 18
2020-10-22 0 1 0 21
2020-10-23 0 3 1 26
2020-10-24 0 0 0 27
2020-10-25 1 1 0 23
2020-10-26 0 1 0 23
2020-10-27 3 3 0 33
2020-10-28 2 5 1 28
2020-10-29 0 1 0 21
2020-10-30 1 5 0 22
2020-10-31 0 0 0 21
Syyskuu 2020 11 37 6 32
Elokuu 2020 15 96 3 35
Heinäkuu 2020 12 83 9 38
Kesäkuu 2020 22 126 11 43
2020-06-01 2 8 0 20
2020-06-02 1 9 1 43
2020-06-03 0 7 0 19
2020-06-04 1 8 1 40
2020-06-05 1 6 0 37
2020-06-06 0 14 0 32
2020-06-07 0 1 1 23
2020-06-08 2 5 1 25
2020-06-09 1 8 0 25
2020-06-10 0 1 0 22
2020-06-11 0 0 0 32
2020-06-12 0 1 2 26
2020-06-13 0 2 0 19
2020-06-14 2 4 0 20
2020-06-15 1 2 0 22
2020-06-16 1 5 0 25
2020-06-17 0 0 1 25
2020-06-18 1 4 0 20
2020-06-19 0 0 0 18
2020-06-20 0 0 0 18
2020-06-21 0 0 0 17
2020-06-22 3 11 1 21
2020-06-23 4 7 0 25
2020-06-24 0 3 0 21
2020-06-25 0 0 0 23
2020-06-26 0 0 0 23
2020-06-27 0 1 1 22
2020-06-28 0 3 0 26
2020-06-29 0 3 1 29
2020-06-30 2 13 1 26
Toukokuu 2020 21 113 6 138
2020-05-01 2 8 0 33
2020-05-02 0 1 0 43
2020-05-03 2 2 0 73
2020-05-04 1 3 0 106
2020-05-05 1 2 0 138
2020-05-06 0 0 0 126
2020-05-07 1 4 0 72
2020-05-08 0 2 0 30
2020-05-09 0 0 0 28
2020-05-10 0 1 0 35
2020-05-11 1 2 0 23
2020-05-12 2 9 0 28
2020-05-13 2 15 0 28
2020-05-14 0 1 2 31
2020-05-15 0 2 1 32
2020-05-16 1 8 0 30
2020-05-17 1 5 0 32
2020-05-18 0 5 0 28
2020-05-19 0 0 0 28
2020-05-20 1 6 0 31
2020-05-21 1 2 0 26
2020-05-22 0 3 1 26
2020-05-23 1 6 0 25
2020-05-24 2 5 1 28
2020-05-25 1 1 0 28
2020-05-26 0 2 0 30
2020-05-27 0 6 0 31
2020-05-28 0 1 0 30
2020-05-29 1 7 0 38
2020-05-30 0 3 0 41
2020-05-31 0 1 1 35
Huhtikuu 2020 18 131 11 119
Maaliskuu 2020 16 91 6 33
Helmikuu 2020 16 96 5 39
